- Главная /
- Продажа шин /
- Прайс-лист на сельхоз и индустриальные шины /
- Прайс-лист на индустриальные шины MICHELIN
Прайс-лист на индустриальные шины MICHELIN
- | Тип шины | Типоразмер | Индекс нагрузки /индекс скорости | Тип протектора | Цена для конечного пользователя |
---|---|---|---|---|---|
15" | COMPACT LINE | 210/70 R 15 | 117A8/117B | BIBSTEEL A-T | 121 114 |
16" | COMPACT LINE | 11 LR 16 | 122A8 | XM27 | 112 430 |
COMPACT LINE | 270/65 R 16 | 134A8/122A8 | XP27 | 108 519 | |
16.5" | COMPACT LINE | 260/70 R16.5 | 129A8/129B | BIBSTEEL A-T | 109 182 |
COMPACT LINE | 260/70 R16.5 | 129A8/129B | BIBSTEEL H-S | 117 932 | |
COMPACT LINE | 300/70 R16.5 | 137A8/137B | BIBSTEEL H-S | 162 149 | |
COMPACT LINE | 300/70 R16.5 | 137A8/137B | BIBSTEEL A-T | 146 106 | |
17.5" | COMPACT LINE | 360/70 R 17.5 | 148A8/148B | BIBSTEEL A-T | 188 401 |
18" | COMPACT LINE | 270/65 R 18 | 136A8/124A8 | XP27 | 120 319 |
COMPACT LINE | 280/80 - 18 | 132A8 | POWER CL | 107 392 | |
COMPACT LINE | 280/80 R 18 | 132A8/132B | XMCL | 141 996 | |
COMPACT LINE | 335/80 R 18 | 151A2/139B | XZSL | 228 573 | |
COMPACT LINE | 340/65 R 18 | 149A8/137A8 | XP27 | 144 648 | |
COMPACT LINE | 340/80 - 18 | 143A8 | POWER CL | 134 241 | |
COMPACT LINE | 340/80 R 18 | 143A8/143B | BIBLOAD H-S | 175 606 | |
COMPACT LINE | 340/80 R 18 | 143A8/143B | XMCL | 175 606 | |
COMPACT LINE | 400/70 R 18 | 147A8/147B IND | BIBLOAD H-S | 207 094 | |
19.5" | COMPACT LINE | 445/70 R 19.5 | 173A8/180A2 | XF | 335 502 |
20" | COMPACT LINE | 280/80 - 20 | 133A8 | POWER CL | 129 599 |
COMPACT LINE | 280/80 R 20 | 133A8/133B | XMCL | 166 789 | |
COMPACT LINE | 335/80 R 20 | 153A2/141B | XZSL | 202 256 | |
COMPACT LINE | 340/80 - 20 | 144A8 | POWER CL | 156 779 | |
COMPACT LINE | 340/80 R 20 | 144A8/144B | XMCL | 205 172 | |
COMPACT LINE | 375/75 R 20 | 155A2/143B | XZSL | 294 136 | |
COMPACT LINE | 380/75 R 20 | 148A8/148B | XMCL | 227 049 | |
COMPACT LINE | 400/70 - 20 | 149A8 | POWER CL | 180 644 | |
COMPACT LINE | 400/70 R 20 | 149A8/149B | BIBLOAD H-S | 219 889 | |
COMPACT LINE | 400/70 R 20 | 149A8/149B | XMCL | 219 889 | |
COMPACT LINE | 405/70 R 20 | 155A2/143B | XZSL | 301 428 | |
COMPACT LINE | 405/70 R 20 | 136G | XM47 | 297 185 | |
COMPACT LINE | 420/75 R 20 | 154A8/154B | XMCL | 294 666 | |
COMPACT LINE | 425/75 R 20 | 148G | XM47 | 359 036 | |
COMPACT LINE | 425/75 R 20 | 167A2/155B | XZSL | 339 877 | |
22.5" | COMPACT LINE | 445/70 R 22.5 | 175A8/182A2 | XF | 386 082 |
24" | COMPACT LINE | 400/70 - 24 | 158A8 | POWER CL | 228 441 |
COMPACT LINE | 400/70 R 24 | 152A8/152B | XMCL | 291 683 | |
COMPACT LINE | 400/80 - 24 | 162A8 | POWER CL | 235 468 | |
COMPACT LINE | 440/80 - 24 | 168A8 | POWER CL | 246 074 | |
COMPACT LINE | 440/80 R 24 | 161A8/161B | XMCL | 331 856 | |
COMPACT LINE | 445/70 R 24 | 151G | XM47 | 392 446 | |
COMPACT LINE | 460/70 - 24 | 159A8 | POWER CL | 224 927 | |
COMPACT LINE | 460/70 R 24 | 159A8/159B | BIBLOAD H-S | 282 071 | |
COMPACT LINE | 460/70 R 24 | 159A8/159B | XMCL | 282 071 | |
COMPACT LINE | 495/70 R 24 | 155G | XM47 | 500 701 | |
COMPACT LINE | 500/70 - 24 | 164A8 | POWER CL | 260 128 | |
COMPACT LINE | 500/70 R 24 | 164A8/164B IND | BIBLOAD H-S | 353 666 | |
COMPACT LINE | 500/70 R 24 | 164A8/164B | XMCL | 353 666 | |
COMPACT LINE | 540/70 R 24 | 168A8/168B | XMCL | 390 324 | |
Новинка | COMPACT LINE | 540/70 R 24 | 168A8/168B | BIBLOAD H-S | 390 324 |
Индекс нагрузки выше COMPACT LINE | 480/80 - 26 | 167A8 | POWER CL | 263 642 | |
COMPACT LINE | 480/80 R 26 | 167A8/167B IND | BIBLOAD H-S | 345 379 | |
COMPACT LINE | 480/80 R 26 | 160A8/160B | XMCL | 345 379 | |
COMPACT LINE | 580/70 R 26 | 149A8/146B | XM27 | 579 124 | |
COMPACT LINE | 620/70 R 26 | 153A8/150B | XM27 | 643 426 | |
28" | COMPACT LINE | 440/80 - 28 | 156A8 | POWER CL | 242 561 |
COMPACT LINE | 440/80 R 28 | 163A8/163B | BIBLOAD H-S | 334 176 | |
COMPACT LINE | 440/80 R 28 | 156A8/156B | XMCL | 334 176 | |
30" | COMPACT LINE | 420/80 - 30 | 155A8 | POWER CL | 268 548 |
224 249 |