- Главная /
- Продажа шин /
- Каталог шин Michelin /
- Каталог легковых шин MICHELIN /
- MICHELIN Pilot Sport PS2
MICHELIN Pilot Sport PS2
Ширина | Серия | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|
205 | 55 | R 17 | 95 | Y | N1 |
205 | 50 | R 17 | 89 | ZR(Y) | N3 |
225 | 45 | R 17 | 94 | ZR(Y) | N3 |
225 | 40 | R 18 | 88 | Y | * | ZP |
225 | 40 | R 18 | 88 | ZR(Y) | N3 |
225 | 40 | R 18 | 92 | Y | XL | MO |
225 | 40 | R 18 | 92 | ZR(Y) | N3 |
235 | 50 | R 17 | 96 | Y | N1 |
235 | 40 | R 18 | 91 | ZR(Y) | N4 |
235 | 40 | R 18 | 95 | ZR(Y) | N4 |
235 | 35 | R 19 | 87 | ZR(Y) | N2 |
245 | 40 | R 18 | 93 | Y | ZP |
245 | 40 | R 18 | 93 | ZR(Y) | * |
245 | 35 | R 18 | 92 | Y | XL | MO |
245 | 40 | R 19 | 94 | ZR(Y) | K2 |
245 | 35 | R 21 | 96 | ZR(Y) | |
255 | 40 | R 17 | 94 | ZR(Y) | N3 |
255 | 35 | R 18 | 90 | Y | * | ZP |
255 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | * |
255 | 35 | R 19 | 96 | Y | XL | MO1 |
255 | 30 | R 22 | 95 | ZR(Y) | XL |
265 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | * |
265 | 40 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | N4 |
265 | 35 | R 18 | 93 | ZR(Y) | N3 |
265 | 30 | R 20 | 94 | ZR(Y) | XL | RO1 |
265 | 35 | R 21 | 101 | ZR(Y) | XL |
275 | 40 | R 17 | 98 | ZR(Y) | |
275 | 35 | R 18 | 95 | Y | ZP |
275 | 45 | R 20 | 110 | Y | XL | MO |
275 | 25 | R 22 | 93 | ZR(Y) | XL |
285 | 30 | R 18 | 93 | ZR(Y) | N3 |
285 | 40 | R 19 | 103 | ZR(Y) | K2 |
285 | 35 | R 19 | 99 | ZR(Y) | * |
285 | 30 | R 19 | 98 | Y | XL | MO1 |
295 | 35 | R 18 | 99 | ZR(Y) | N4 |
295 | 30 | R 18 | 98 | ZR(Y) | XL | N3 |
295 | 30 | R 18 | 98 | ZR(Y) | XL | N4 |
295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | N2 |
295 | 25 | R 22 | 97 | ZR(Y) | XL |
305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | N2 |
305 | 35 | R 20 | 104 | ZR(Y) | K1 |
305 | 30 | R 21 | 104 | ZR(Y) | XL |
315 | 30 | R 18 | 98 | ZR(Y) | N4 |
335 | 35 | R 17 | 106 | ZR(Y) | |
335 | 30 | R 18 | 102 | ZR(Y) |
Для автомобилей класса спорт и супер спорт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Основана на технологиях для гонок "Формула-1"
- Шина рекомендована Porshe
- Самая быстрая шина на рынке