- Главная /
- Продажа шин /
- Каталог шин Michelin /
- Каталог легковых шин MICHELIN /
- MICHELIN Pilot Alpin PA4
MICHELIN Pilot Alpin PA4
Ширина | Серия | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Спецификация |
---|---|---|---|---|---|
215 | 45 | R 18 | 93 | V | XL |
225 | 55 | R 18 | 102 | V | |
225 | 45 | R 18 | 95 | V | XL |
225 | 40 | R 18 | 92 | V | XL |
225 | 40 | R 19 | 93 | W | XL |
225 | 35 | R 19 | 88 | W | XL |
235 | 55 | R 17 | 103 | H | XL |
235 | 50 | R 17 | 100 | V | XL |
235 | 45 | R 17 | 97 | V | XL |
235 | 50 | R 18 | 101 | H | XL |
235 | 45 | R 18 | 98 | V | XL |
235 | 40 | R 18 | 95 | V | XL |
235 | 45 | R 19 | 99 | V | XL |
235 | 40 | R 19 | 92 | V | N0 |
235 | 35 | R 19 | 91 | W | XL |
235 | 45 | R 20 | 100 | W | |
235 | 35 | R 20 | 92 | W | XL |
245 | 55 | R 17 | 102 | V | |
245 | 45 | R 17 | 99 | V | XL |
245 | 40 | R 17 | 95 | V | XL |
245 | 50 | R 18 | 104 | V | XL |
245 | 45 | R 18 | 100 | V | XL |
245 | 45 | R 18 | 100 | V | ZP |
245 | 40 | R 18 | 97 | V | XL |
245 | 45 | R 19 | 102 | W | XL |
245 | 40 | R 19 | 98 | V | XL |
245 | 35 | R 19 | 93 | W | XL |
245 | 35 | R 20 | 91 | V | N0 |
245 | 30 | R 21 | 91 | W | XL |
255 | 45 | R 18 | 103 | V | XL |
255 | 40 | R 18 | 99 | V | XL |
255 | 35 | R 18 | 94 | V | |
255 | 45 | R 19 | 100 | V | N1 |
255 | 40 | R 19 | 100 | V | XL |
255 | 35 | R 19 | 96 | V | XL |
255 | 40 | R 20 | 101 | V | XL | N0 |
255 | 35 | R 20 | 97 | W | XL |
255 | 35 | R 21 | 98 | W | XL |
265 | 40 | R 18 | 101 | V | XL |
265 | 35 | R 18 | 97 | V | XL |
265 | 40 | R 19 | 98 | V | N0 |
265 | 35 | R 19 | 98 | W | XL |
265 | 40 | R 20 | 104 | W | |
265 | 35 | R 20 | 99 | W | XL |
265 | 30 | R 20 | 94 | W | XL |
265 | 30 | R 21 | 96 | W | |
275 | 40 | R 19 | 105 | W | XL |
275 | 35 | R 19 | 100 | W | |
275 | 30 | R 19 | 96 | W | XL |
275 | 35 | R 20 | 102 | W | XL |
275 | 30 | R 20 | 97 | W | XL |
285 | 40 | R 19 | 103 | V | N1 |
285 | 35 | R 19 | 103 | V | XL |
285 | 30 | R 19 | 98 | W | XL |
285 | 35 | R 20 | 104 | V | XL | N0 |
285 | 30 | R 20 | 99 | W | XL |
285 | 30 | R 21 | 100 | W | XL |
295 | 35 | R 19 | 104 | V | |
295 | 30 | R 19 | 100 | W | XL |
295 | 35 | R 20 | 105 | W | XL |
295 | 30 | R 20 | 97 | V | N0 |
295 | 30 | R 21 | 102 | W | XL |
295 | 25 | R 21 | 96 | W | XL |
305 | 30 | R 20 | 103 | W |
Безопасность со спортивным характером
Нешипованные шины для мягких европейских зим. Разработаны для мощных, высокоскоростных автомобилей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Сокращенный на 3 м тормозной путь на мокром и снежном покрытии...
- … а с MICHELIN Total Performance еще больше преимуществ воплощено в каждой шине.