ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
8 (771) 855-86-91

СЕРВИС:
8 (778) 039 33 33

т/ф: 53-15-86
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб: с 9.00 до 15.00

Наш Instagram
:

Каждый автомобиль достоин профессионального отношения к себе!

MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ШиринаСерияДиаметрИндекс нагрузкиИндекс скоростиСпецификация
225 40 R 18 92 ZR(Y)  
235 40 R 18 95 ZR(Y)  
235 40 R 19 96 ZR(Y)  
235 35 R 19 91 ZR(Y) N0
235 35 R 19 91 ZR(Y)  
245 40 R 18 97 ZR(Y)  
245 35 R 19 93 ZR(Y) N0
245 35 R 20 91 ZR(Y) N0
245 30 R 20 90 ZR(Y)  
255 35 R 19 96 ZR(Y)  
255 40 R 20 101 ZR(Y)  
265 35 R 18 97 ZR(Y)  
265 40 R 19 102 ZR(Y)  
265 35 R 19 98 ZR(Y)  
265 30 R 19 93 ZR(Y)  
265 35 R 20 95 ZR(Y) N0
275 35 R 19 100 ZR(Y) MO
285 30 R 18 97 ZR(Y)  
285 35 R 19 103 ZR(Y)  
285 35 R 20 104 ZR(Y)  
295 30 R 18 98 ZR(Y)  
295 30 R 19 100 ZR(Y)  
305 30 R 19 102 ZR(Y) N0
305 30 R 19 102 ZR(Y)  
305 30 R 20 103 ZR(Y) N0
315 30 R 19 104 ZR(Y)  
325 30 R 19 105 ZR(Y) N0
325 30 R 20 106 ZR(Y) MO
325 25 R 20 101 ZR(Y)  
325 30 R 21 104 ZR(Y) N0
325 30 R 21 108 ZR(Y) N1
345 30 R 20 106 ZR(Y)

На 50% больше кругов и еще быстрее

Шина для автомобилей класса суперспорт 
Шина для закрытых гоночных трасс и дорог общего пользования

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • На 50% больше кругов и еще быстрее
  • благодаря технологиям, пришедшим из мира гонок на выносливость...
  • ...а с MICHELIN Total Performance ещё больше преимуществ воплощено в каждой шине

Оставьте запрос и мы свяжемся с Вами:

Наверх